HARI

| 회사명 | HARI | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | (30150) 세종특별자치시 한누리대로 2143 704호 | ||
| 대표자 | 조건희 | 설립일 | 2023년 11월 10일 |
| 사업자번호 | 111-85-02712 | 사원수 | 20명 |
| 전화번호 | 044-867-7211 | 기업구분 | 중소기업 |
| 업종 | 교육서비스업 | 부스 번호 | |
| 홈페이지 | https://www.hari.re.kr/ | ||
기업소개
| HARI의 HA는 "Human-career Academic"란 의미로 전 생애주기에 걸친 커리어 관리와 발전을 지원하 는 전문기관입니다. 저희 연구원은 개인이 자신의 잠재력을 최대한 발휘하고, 가치 있는 직업과 경력을 찾아나갈 수 있도 록 노력하고 있습니다. 초등학생부터 중고등학생, 대학생(학부), 대학생(석사, 박사)까지 모든 분들 이 자신의 커리어를 효과적으로 관리하고 발전시킬 수 있도록 다양한 프로그램을 제공하고 있습니다. HARI의 목표는 "전문적인 성장과 만족스러운 커리어를 쌓을 수 있도록 도와주는 것"이며, 이를 위해 개인 맞춤형 커리어 개발, 직업 탐색, 스킬 강화, 이직 및 취업 지원, 그리고 직무 성장을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. |
모집부분
| 모집 직무 | IT개발·데이터 - AI(인공지능) | ||
|---|---|---|---|
| 모집 인원 | 0 | 경력 | 경력무관 |
| 주요 업무 | 콘텐츠 자동화: 인스타/블로그/유튜브(또는 X, 네이버 포스트 등) 업로드, 캡션 템플릿, 해시태그/썸네일 워크플로우 자동화 데이터 수집·정리: GA4·Meta Ads·네이버 광고 지표 수집 → 스프레드시트 집계 → 주간/월간 리포트 CRM/리드 플로우: 폼→시트→Notion/Slack 알림→후속 태스크 자동 생성(Zapier/Make) 표준화 & 문서화: 각 자동화 시나리오의 체크리스트/운영 가이드 작성 | ||
| 자격 요건 | 노코드 툴(Zapier/Make 등)을 실사용해본 경험 GA4·광고 플랫폼(메타/네이버 중 1가지 이상) 지표 개념 이해 생각보다 빠르게 실험하여 작게라도 결과물을 만들어본 경험 | ||
| 우대조건 | 마케팅 업무 경험자, 노코드 툴 사용 및 업무 자동화 경험자 | ||
근무조건
| 근무형태 | 정규직 | 급여 | 면접 후 결정 |
|---|---|---|---|
| 학력 | 고등학교 졸업 이상 | ||
| 근무 지역 | 전국 , 세종 보람동 | ||
| 근무 시간 | 10:00~19:00 | ||
| 복리후생 | 4대보험 제공 / 연차제공 / 시차출퇴근제 / 비대면 업무 병행 가능 | ||
채용 절차 및 기간
| 전형 절차 | 서류전형 > 1차면접 > 최종합격 |
|---|---|
| 접수기간 | 2025-11-03 ~ 2025-11-16 ( 접수기간까지 ) |
상세요강
본 정보는 한국무역협회에서 제공한 자료이며, 한국무역협회는 기재된 채용정보에 대한 오류와 사용자가 이를 신뢰하여 취한 조치에 대한 책임을 지지 않습니다. 또한 본 정보는 한국무역협회의 동의 없이 재배포될수 없습니다.